Quotazione rischio: commercio al dettaglio abbigliamento e/o calzature
Numero addetti: 2
Comune: Trieste
Locali in affitto
Fabbricato costruito in materiali incombustibili
Buono stato di conservazione
Non presenti supermercati, discoteche, sedi di partiti politici
Garanzie | Capitali | Franchigie |
---|---|---|
1. Danni al Contenuto
|
50.000 | 0 |
2. Eventi atmosferici e atti vandalici | 35.000 | 300 |
3. Bagnamento contenuto | 35.000 | 300 |
4. Danni a terzi da incendio | 1.000.000 | 0 |
5. Rischio locativo
|
100.000 | 0 |
6. Responsabilità civile dell’attività | 1.000.000 | 300 |
7. Responsabilità civile verso i dipendenti | 1.000.000 | 0 |
8. Interruzione sospensione attività di terzi | 150.000 | 300 |
PREMIO ANNUO: € 106,56 PREMIO MENSILE: € 8,88 |
||
AZ 1B |
La quotazione è indicativa, la ns. Agenzia è a disposizione per fornire informazioni e un preventivo personalizzato.
Quotazione rischio: commercio al dettaglio di frutta e ortaggi freschi
Numero addetti: 2
Comune: Trieste
Locali in affitto
Fabbricato costruito in materiali incombustibili
Buono stato di conservazione
Non presenti supermercati, discoteche, sedi di partiti politici
Garanzie | Capitali | Franchigie |
---|---|---|
1. Danni al Contenuto (arredamento, attrezzature merci) causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio (valore intero - valore a nuovo) | 40.000 | 0 |
2. Eventi atmosferici e atti vandalici | 28.000 | 300 |
3. Bagnamento contenuto | 28.000 | 300 |
4. Danni a terzi da incendio | 1.000.000 | 0 |
5. Rischio locativo (danni da incendio ai locali in affitto) | 100.000 | 0 |
6. Responsabilità civile dell’attività | 1.000.000 | 300 |
7. Responsabilità civile verso i dipendenti | 1.000.000 | 0 |
8. Interruzione sospensione attività di terzi | 150.000 | 300 |
PREMIO ANNUO: € 149,52 PREMIO MENSILE: € 12,46 |
||
AZ 1B |
|
|
La quotazione è indicativa, la ns. Agenzia è a disposizione per fornire informazioni e un preventivo personalizzato.
Quotazione rischio: ristorante, trattoria, pizzeria
Numero addetti: 2
Comune: Trieste
Locali in affitto
Fabbricato costruito in materiali incombustibili
Buono stato di conservazione
Non presenti supermercati, discoteche, sedi di partiti politici
Garanzie | Capitali | Franchigie |
---|---|---|
1. Danni al Contenuto (arredamento, attrezzature merci) causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio (valore intero - valore a nuovo) | 50.000 | 0 |
2. Eventi atmosferici e atti vandalici | 35.000 | 300 |
3. Bagnamento contenuto | 35.000 | 300 |
4. Danni a terzi da incendio | 1.000.000 | 0 |
5. Rischio locativo (danni da incendio ai locali in affitto) | 100.000 | 0 |
6. Responsabilità civile dell’attività (compreso smercio) | 1.000.000 | 300 |
7. Responsabilità civile verso i dipendenti | 1.000.000 | 0 |
8. Interruzione sospensione attività di terzi | 150.000 | 300 |
PREMIO ANNUO: € 544,20 PREMIO MENSILE: € 45,35 |
||
AZ 1B |
La quotazione è indicativa, la ns. Agenzia è a disposizione per fornire informazioni e un preventivo personalizzato.
Quotazione rischio: barbiere, parrucchiere centro estetico senza controllo medico
Numero addetti: 2
Comune: Trieste
Locali in affitto
Fabbricato costruito in materiali incombustibili
Buono stato di conservazione
Non presenti supermercati, discoteche, sedi di partiti politici
Garanzie | Capitali | Franchigie |
---|---|---|
1. Danni al Contenuto (arredamento, attrezzature merci) causati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio (valore intero - valore a nuovo) | 30.000 | 0 |
2. Eventi atmosferici e atti vandalici | 21.000 | 300 |
3. Bagnamento contenuto | 21.000 | 300 |
4. Danni a terzi da incendio | 1.000.000 | 0 |
5. Rischio locativo (danni da incendio ai locali in affitto) | 100.000 | 0 |
6. Responsabilità civile dell’attività | 1.000.000 | 300 |
7. Responsabilità civile verso i dipendenti | 1.000.000 | 0 |
8. Interruzione sospensione attività di terzi | 150.000 | 300 |
PREMIO ANNUO: € 208,92 PREMIO MENSILE: € 17,41 |
||
AZ 1B |
|
|
La quotazione è indicativa, la ns. Agenzia è a disposizione per fornire informazioni e un preventivo personalizzato.